Ülkemizde kurdaki dalgalanmalar tüm ürünlerde zam olarak karşımıza çıkıyor. Sıfır kilometre araçlar, uygulanan zamlar ile günden güne ulaşılmaz seviyelere çıkıyor. Bu seride hem yeni gelen modellerin hemde hali hazırda satışta olan modellerin güncellenen fiyatları ele alacağız.
Bugün yazımızın konuğu Fransız otomotiv firması Renault’un ülkemizde en çok tutulan modeli Clip. Clio ülkemizde tek tip kasa, Joy, Touch ve Icon adında üç farklı paket seçeneği ile satışa sunuluyor.
Renault Clio
DONANIM | MOTOR | ŞANZIMAN | YAKIT | FİYAT |
Joy | 1.0 SCe 65 bg | Manuel | Benzin | *255.900 ₺ |
Joy | 1.0 TCe 90 bg | Manuel | Benzin | *266.900 ₺ |
Joy | 1.0 TCe ECO 100 bg | Manuel | Benzin+LPG | *332.000 ₺ |
Joy | 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | Otomatik | Benzin | *349.900 ₺ |
Touch | 1.0 TCe 90 bg | Manuel | Benzin | *331.000 ₺ |
Touch | 1.0 TCe ECO 100 bg | Manuel | Benzin+LPG | *342.900 ₺ |
Touch | 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | Otomatik | Benzin | *359.000 ₺ |
Icon | 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | Otomatik | Benzin | *394.000 ₺ |
*başlayan fiyatlarla