Uzun zamandır merakla beklenen Huawei Mate 50 ailesi bugün düzenlenen etkinlikte resmen tanıtıldı.
Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, söz verdiği üzere bugün Huawei Mate 50 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Amiral gemi serisi olan Mate ailesine yaklaşık iki yıl sonra yeni üyelerini ekleyen Huawei, dört farklı modelle karşımıza çıktı.
Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS ve Mate 50E modellerinin özellikleri ve satış fiyatlarını sizler için derledik.
Huawei Mate 50E
EKRAN | * 6.7 inç boyut * OLED panel * 1224×2700 (FHD+) çözünürlük * 90 Hz ekran yenileme hızı |
İŞLEMCİ | * Qualcomm Snapdragon 778G * 8 çekirdek |
BELLEK | * 6/8/12 GB Ram * 128/256 GB depolama kapasitesi |
KAMERA | 2’li arka kamera dizilimi * 50 MP çözünürlükte ana kamera * 13 MP çözünürlükte geniş açı kamerası * OIS desteği * Yapay zeka desteği * 2160p (4K) video kaydı Tekli ön kamera * 13 MP çözünürlükte * 2160p (4K) video kaydı |
BATARYA | 4.460 mAh kapasite * 66W hızlı şarj * USB Type-C bağlantı |
EK ÖZELLİKLER | * Ekran altında parmak izi okuyucusu * 4,5 G desteği * Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 * Stereo hoparlör * Harmony 3.0 işletim sistemi |
SEÇENEK | FİYAT | TÜRKİYE FİYATI (tahmini) |
8 GB Ram + 128 GB Depolama | 574 Dolar | 19.500 TL |
8 GB Ram + 256 GB Depolama | 646 Dolar | 22.000 TL |
Huawei Mate 50
EKRAN | * 6.7 inç boyut * OLED panel * 1224×2700 (FHD+) çözünürlük * 90 Hz ekran yenileme hızı |
İŞLEMCİ | * Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 * 8 çekirdek |
BELLEK | * 6/8/12 GB Ram * 128/256/512 GB depolama kapasitesi |
KAMERA | 3’lü arka kamera dizilimi * 50 MP çözünürlükte ana kamera * 13 MP çözünürlükte geniş açı kamerası * 12 MP optik yakınlaştırma (5x) * OIS desteği * Yapay zeka desteği * 2160p (4K) video kaydı Tekli ön kamera * 13 MP çözünürlükte * 2160p (4K) video kaydı |
BATARYA | 4.460 mAh kapasite * 66W hızlı şarj * Kablosuz Hızlı Şarj (50W) * USB Type-C bağlantı |
EK ÖZELLİKLER | * Ekran altında parmak izi okuyucusu * IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikası * 4,5 G desteği * Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 * Stereo hoparlör * Harmony 3.0 işletim sistemi |
SEÇENEK | FİYAT | TÜRKİYE FİYATI (tahmini) |
8 GB Ram + 128 GB Depolama | 718 Dolar | 24.500 TL |
8 GB Ram + 256 GB Depolama | 792 Dolar | 27.000 TL |
8 GB Ram + 512 GB Depolama | 933 Dolar | 31.800 TL |
Huawei Mate 50 Pro
EKRAN | * 6.74 inç boyut * OLED panel * 1212×2616 (FHD+) çözünürlük * 120 Hz ekran yenileme hızı |
İŞLEMCİ | * Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 * 8 çekirdek |
BELLEK | * 6/8/12 GB Ram * 256/512 GB depolama kapasitesi |
KAMERA | 3’lü arka kamera dizilimi * 50 MP çözünürlükte ana kamera * 13 MP çözünürlükte geniş açı kamerası * 64 MP optik yakınlaştırma (3.5x) * OIS desteği * Yapay zeka desteği * 2160p (4K) video kaydı Tekli ön kamera * 13 MP çözünürlükte * 2160p (4K) video kaydı |
BATARYA | 4.700 mAh kapasite * 66W hızlı şarj * Kablosuz Hızlı Şarj (50W) * USB Type-C bağlantı |
EK ÖZELLİKLER | * Ekran altında parmak izi okuyucusu * IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikası * 4,5 G desteği * Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 * Stereo hoparlör * Harmony 3.0 işletim sistemi |
SEÇENEK | FİYAT | TÜRKİYE FİYATI (tahmini) |
8 GB Ram + 256 GB Depolama | 979 Dolar | 33.400 TL |
8 GB Ram + 512 GB Depolama | 1120 Dolar | 38.000 TL |
Huawei Mate 50 RS Porsche Design
EKRAN | * 6.74 inç boyut * OLED panel * 1212×2616 (FHD+) çözünürlük * 120 Hz ekran yenileme hızı |
İŞLEMCİ | * Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 * 8 çekirdek |
BELLEK | * 12 GB Ram * 512 GB depolama kapasitesi |
KAMERA | 3’lü arka kamera dizilimi * 50 MP çözünürlükte ana kamera * 13 MP çözünürlükte geniş açı kamerası * 64 MP optik yakınlaştırma (3.5x) * OIS desteği * Yapay zeka desteği * 2160p (4K) video kaydı Tekli ön kamera * 13 MP çözünürlükte * 2160p (4K) video kaydı |
BATARYA | 4.700 mAh kapasite * 66W hızlı şarj * Kablosuz Hızlı Şarj (50W) * USB Type-C bağlantı |
EK ÖZELLİKLER | * Ekran altında parmak izi okuyucusu * IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikası * 4,5 G desteği * Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 * Stereo hoparlör * Harmony 3.0 işletim sistemi |
SEÇENEK | FİYAT | TÜRKİYE FİYATI (tahmini) |
12 GB Ram + 512 GB Depolama | 1870 Dolar | 64.000 TL |